| Rank | Name | Level | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Miro Monk | 820 | 9,146,479,546 |
| 2. | Cooldown Simulator Druid | 701 | 5,701,902,258 |
| 3. | Tizkov Knight | 700 | 5,688,361,897 |
| 4. | Spite Fire Paladin | 693 | 5,511,844,112 |
| 5. | Semi Ms Sorcerer | 677 | 5,129,813,048 |
| 6. | Valder Black Paladin | 581 | 3,245,572,458 |
| 7. | Iranski Dron Paladin | 522 | 2,352,829,675 |
| 8. | Marian Paladin | 520 | 2,316,731,288 |
| 9. | Bump Knight | 516 | 2,264,835,187 |
| 10. | Teraser Sorcerer | 505 | 2,121,100,800 |
| 11. | Onzo Druid | 496 | 2,009,669,774 |
| 12. | Crixus Paladin | 483 | 1,860,444,413 |
| 13. | Daj Bucha Knight | 444 | 1,446,410,795 |
| 14. | Wojtek Monk | 419 | 1,213,539,655 |
| 15. | Anthrax Knight | 384 | 929,317,625 |
| 16. | Ek Rashuje Knight | 372 | 848,960,747 |
| 17. | Kajek Druid | 358 | 754,397,109 |
| 18. | Wiury Na Dziury Paladin | 354 | 732,212,562 |
| 19. | Svaz Paladin | 334 | 614,812,485 |
| 20. | Mroczny Druid Druid | 316 | 518,632,215 |
| 21. | Aj Papi Monk | 313 | 505,168,481 |
| 22. | Sorkerando Sorcerer | 308 | 477,569,200 |
| 23. | Lowca Paladin | 303 | 456,758,162 |
| 24. | Bulli Druid | 301 | 446,334,401 |
| 25. | Xxsylwekxx Paladin | 299 | 436,674,011 |
| 26. | Palas Paladin | 291 | 405,774,240 |
| 27. | Smoluch Monk | 289 | 396,949,323 |
| 28. | Enzo Knight | 287 | 388,079,396 |
| 29. | Conker Sorcerer | 279 | 354,688,865 |
| 30. | Ponczzi Druid | 274 | 337,974,522 |
| 31. | Royal Kuba Paladin | 272 | 328,802,380 |
| 32. | Wojtasovsky Sorcerer | 266 | 309,655,202 |
| 33. | Podlaskie Kokodzambo Paladin | 254 | 268,742,057 |
| 34. | Kruzer'el Paladin | 252 | 263,446,402 |
| 35. | Krol Cyganow Monk | 251 | 260,362,313 |
| 36. | Flank Monk | 251 | 260,081,482 |
| 37. | Martzel Paladin | 251 | 259,216,524 |
| 38. | Arthanz Monk | 250 | 256,577,560 |
| 39. | Hanys Knight | 242 | 231,287,006 |
| 40. | Paposik Sorcerer | 228 | 192,529,045 |
| 41. | Zeno Druid | 213 | 157,773,882 |
| 42. | Isztfan Knight | 201 | 133,075,620 |
| 43. | Kina Benalla Knight | 188 | 108,753,675 |
| 44. | Poches Paladin | 183 | 98,969,730 |
| 45. | Warszawski Styl Sorcerer | 178 | 91,167,726 |
| 46. | Vicusiek Sorcerer | 176 | 88,546,973 |
| 47. | Apoloniusz Bachleda Paladin | 168 | 76,390,992 |
| 48. | Monk Swir Monk | 164 | 71,424,137 |
| 49. | Mr Vlad Knight | 157 | 62,703,796 |
| 50. | Zeni Paladin | 156 | 60,969,944 |
| 51. | Brodaty Knight | 147 | 51,228,381 |
| 52. | Xazil Druid | 145 | 48,972,628 |
| 53. | Mroczny Rycerz Knight | 144 | 47,775,013 |
| 54. | Er Pepe Knight | 143 | 47,076,032 |
| 55. | Knajt Koleguf Knight | 142 | 45,869,263 |
| 56. | Buja Paladin | 135 | 39,645,792 |
| 57. | Darius Dmonslayer Paladin | 131 | 36,077,887 |
| 58. | Annoying Fabio Druid | 128 | 34,093,285 |
| 59. | Ambu Druid | 128 | 33,511,680 |
| 60. | Dzik Knight | 126 | 31,821,587 |
| 61. | Lysy Chujec Knight | 125 | 31,692,143 |
| 62. | Uri Boyka Sorcerer | 123 | 29,695,380 |
| 63. | Sedvir Knight | 122 | 29,522,481 |
| 64. | Noplz Paladin | 116 | 25,191,465 |
| 65. | Arwen Knight | 114 | 23,721,330 |
| 66. | Silver Rp Paladin | 111 | 21,636,790 |
| 67. | Rayvolt Paladin | 110 | 21,229,661 |
| 68. | The Naturath Druid | 102 | 16,966,290 |
| 69. | Yara Paladin | 100 | 16,144,967 |
| 70. | Dr Joint Paladin | 100 | 15,823,861 |
| 71. | Rakuna Paladin | 98 | 15,149,357 |
| 72. | Goofiaczek Sorcerer | 94 | 13,278,569 |
| 73. | Sacerdote Monk | 94 | 13,086,191 |
| 74. | Joinciki Knight | 94 | 13,075,358 |
| 75. | Panic Druid | 91 | 12,127,127 |
| 76. | Artisevil Druid | 91 | 11,953,784 |
| 77. | Mayito Flaco Druid | 90 | 11,373,208 |
| 78. | Das Pharaoh Sorcerer | 89 | 11,287,340 |
| 79. | Possij Druid | 89 | 11,254,600 |
| 80. | Fast Sorcerer | 88 | 10,776,740 |
| 81. | Silver Druiddo Druid | 87 | 10,354,111 |
| 82. | Dsali Paladin | 87 | 10,341,379 |
| 83. | Jaddeth Paladin | 87 | 10,289,074 |
| 84. | Tommy Hilfiger Paladin | 84 | 9,460,220 |
| 85. | Vamizz Sorcerer | 84 | 9,396,153 |
| 86. | Mateusz Sorcerer | 82 | 8,774,301 |
| 87. | Evilnex Sorcerer | 81 | 8,514,185 |
| 88. | Xlxl Druid | 81 | 8,401,454 |
| 89. | Maxioko Druid | 80 | 8,204,768 |
| 90. | Fenix Sorcerer | 80 | 8,144,261 |
| 91. | Baluku Knight | 80 | 8,035,604 |
| 92. | Macacolokoo Druid | 79 | 7,661,181 |
| 93. | Unleashed Devil Sorcerer | 78 | 7,518,106 |
| 94. | Pikselos Sorcerer | 78 | 7,442,944 |
| 95. | Ogorek Sorcerer | 78 | 7,332,703 |
| 96. | Grim Mark Sorcerer | 76 | 6,986,389 |
| 97. | Godman Paladin | 76 | 6,869,589 |
| 98. | Darklight Knight | 75 | 6,565,055 |
| 99. | Senav Sorcerer | 75 | 6,561,250 |
| 100. | Zwycieski Plemnik Paladin | 75 | 6,541,575 |
| 101. | Adolf Hitler Paladin | 74 | 6,450,018 |
| 102. | Fotzy Paladin | 73 | 6,108,435 |
| 103. | Muuah Knight | 68 | 4,814,728 |
| 104. | Lillies Paladin | 67 | 4,584,853 |
| 105. | Leyla Sorcerer | 66 | 4,399,162 |
| 106. | Erazer Druid | 65 | 4,339,726 |
| 107. | Durog Monk | 65 | 4,249,509 |
| 108. | Maliiron Knight | 64 | 4,160,253 |
| 109. | Celny Znicz Paladin | 64 | 4,146,678 |
| 110. | Gostex Paladin | 64 | 4,060,124 |
| 111. | Piesek Druid | 64 | 4,013,458 |
| 112. | Pionowy Knight | 62 | 3,736,079 |
| 113. | Tamlin Sorcerer | 62 | 3,646,200 |
| 114. | Andro Sorcerer | 61 | 3,535,405 |
| 115. | Name Paladin | 60 | 3,329,092 |
| 116. | Atrz Paladin | 59 | 3,124,347 |
| 117. | Jattar Paladin | 58 | 2,988,147 |
| 118. | Detrix Druid | 54 | 2,480,737 |
| 119. | Venzak Paladin | 54 | 2,476,807 |
| 120. | Elia Paladin | 54 | 2,393,880 |
| 121. | Damcio Knight | 53 | 2,243,290 |
| 122. | Gloom Paladin | 51 | 2,056,804 |
| 123. | Syra Druid | 50 | 1,934,147 |
| 124. | Infernal Dydda Paladin | 50 | 1,897,092 |
| 125. | Rogal Knight | 50 | 1,879,730 |
| 126. | Hepi Seba Paladin | 48 | 1,732,282 |
| 127. | Gostomo Sorcerer | 44 | 1,324,260 |
| 128. | Majster Jendras Paladin | 42 | 1,139,920 |
| 129. | Pies Ogrodnika Knight | 40 | 931,320 |
| 130. | Ryze Knight | 40 | 921,780 |
| 131. | Mardeez Knight | 39 | 896,197 |
| 132. | Salierii Druid | 38 | 829,582 |
| 133. | Huntresshadow Sorcerer | 38 | 816,298 |
| 134. | Bolciara Paladin | 38 | 805,453 |
| 135. | Phoenix Sorcerer | 37 | 779,775 |
| 136. | Westcliffe Paladin | 36 | 703,692 |
| 137. | Morgana Knight | 35 | 621,180 |
| 138. | Knight Knight | 34 | 566,700 |
| 139. | Dej Bucha Paladin | 33 | 547,335 |
| 140. | Miss Quece Druid | 33 | 507,898 |
| 141. | Arya Myth Paladin | 32 | 490,801 |
| 142. | Ashwii Paladin | 32 | 454,920 |
| 143. | Adzia Druid | 31 | 440,316 |
| 144. | Sebek Rp Paladin | 31 | 417,348 |
| 145. | Nyga Knight | 30 | 407,100 |
| 146. | Radaniel Paladin | 30 | 402,600 |
| 147. | Heriada Knight | 30 | 396,569 |
| 148. | Smoku Druid | 30 | 394,470 |
| 149. | Mr Venom Monk | 30 | 378,510 |
| 150. | Mike Hood Paladin | 29 | 366,967 |
| 151. | Pupu Knight | 29 | 349,920 |
| 152. | Jesus Nazaret Paladin | 29 | 348,396 |
| 153. | Uhahany Knight | 25 | 230,227 |
| 154. | Pinponpanpon Hime Paladin | 25 | 210,900 |
| 155. | Esstefan Paladin | 25 | 206,280 |
| 156. | Morens Knight | 23 | 179,244 |
| 157. | Crossbax Paladin | 23 | 177,900 |
| 158. | Elizejski Paladin | 23 | 167,940 |
| 159. | Aeseles Monk | 23 | 167,425 |
| 160. | Viout Sorcerer | 23 | 164,278 |
| 161. | Kreyz Ethen Druid | 23 | 162,960 |
| 162. | Grimek Knight | 23 | 161,280 |
| 163. | Wolfx Monk | 22 | 153,540 |
| 164. | Qyjthr Sorcerer | 22 | 151,120 |
| 165. | Czachor Paladin | 22 | 142,425 |
| 166. | Blumenkind Monk | 21 | 132,000 |
| 167. | Br Muleke Puto Knight | 20 | 104,640 |
| 168. | Brazil Ogis Paladin | 20 | 104,640 |
| 169. | Phovn Sorcerer | 20 | 104,640 |
| 170. | Pasza Monk | 19 | 87,990 |
| 171. | Lalus Paladin | 18 | 80,880 |
| 172. | Ares Paladin | 18 | 78,631 |
| 173. | Sir Zlui Sorcerer | 18 | 75,300 |
| 174. | Sinaloa Knight | 18 | 71,376 |
| 175. | Aronbrah Knight | 17 | 61,297 |
| 176. | Valden Knight | 17 | 58,200 |
| 177. | Terra Mage Druid | 16 | 56,154 |
| 178. | Skromny Paladin | 16 | 51,000 |
| 179. | Repper Knight | 16 | 47,670 |
| 180. | Bullet Eye Paladin | 15 | 43,800 |
| 181. | Kazikmachakijem Knight | 15 | 43,350 |
| 182. | Towarspodlady Monk | 14 | 33,000 |
| 183. | Bopa Paladin | 14 | 33,000 |
| 184. | Ancient Han Paladin | 12 | 18,600 |
| 185. | Player Paladin | 11 | 16,800 |
| 186. | Royal Prime Paladin | 11 | 16,080 |
| 187. | Alucard Knight | 10 | 12,300 |
| 188. | Bartiwariat Knight | 10 | 11,400 |
| 189. | Don Dren Sorcerer | 10 | 9,960 |
| 190. | Aleksander Knight | 9 | 8,700 |
| 191. | Zimna Knight | 9 | 8,250 |
| 192. | Von Hannibal Knight | 9 | 8,094 |
| 193. | Piroman Paladin | 8 | 6,000 |
| 194. | Maniek Czolgista Paladin | 8 | 5,730 |
| 195. | Czarna Paladin | 8 | 4,200 |
| 196. | Spidu Knight | 8 | 4,200 |
| 197. | Ergo Nocturna Knight | 8 | 4,200 |
| 198. | Buck Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 199. | Will Hunter Paladin | 8 | 4,200 |
| 200. | The Myth Monk | 8 | 4,200 |
| 201. | Stike Barak Knight | 8 | 4,200 |
| 202. | Nebulator Monk | 8 | 4,200 |
| 203. | Kasuto Paladin | 8 | 4,200 |
| 204. | Hooligans Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 205. | Adolf Hittler Paladin | 8 | 4,200 |
| 206. | Lubrykant Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 207. | Turbo Paladin | 8 | 4,200 |
| 208. | Sewek Knight | 8 | 4,200 |
| 209. | Doosan Paladin | 8 | 4,200 |
| 210. | Daegal Druid | 8 | 4,200 |
| 211. | Levanzo Paladin | 8 | 4,200 |
| 212. | Vicus Druid | 8 | 4,200 |
| 213. | Susso Paladin | 8 | 4,200 |
| 214. | Im Happy Knight | 8 | 4,200 |
| 215. | Im Sad Druid | 8 | 4,200 |
| 216. | Im Angry Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 217. | Nevermind Knight | 8 | 4,200 |
| 218. | Napster Monk | 8 | 4,200 |
| 219. | Zbieram Butelki Druid | 8 | 4,200 |
| 220. | Yoxim Knight | 8 | 4,200 |
| 221. | Underdog Knight | 8 | 4,200 |
| 222. | Leeno Alcin Paladin | 8 | 4,200 |
| 223. | Lesiu Druid | 8 | 4,200 |
| 224. | Furia Paladin | 8 | 4,200 |
| 225. | Masuyo Me Yaya Paladin | 8 | 4,200 |
| 226. | Evil Oblivion Knight | 8 | 4,200 |
| 227. | Soldier Lu Knight | 8 | 4,200 |
| 228. | Luen Knight | 8 | 4,200 |
| 229. | Kinia Paladin | 8 | 4,200 |
| 230. | Mirror Paladin | 8 | 4,200 |
| 231. | Jatylkolecze Druid | 8 | 4,200 |
| 232. | Bosterg Druid | 8 | 4,200 |
| 233. | Pow Pow Paladin | 8 | 4,200 |
| 234. | Daniel Eastep Knight | 8 | 4,200 |
| 235. | Ercystill Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 236. | Allekk Paladin | 8 | 4,200 |
| 237. | Cwelisko Monk | 8 | 4,200 |
| 238. | Raszo Paladin | 8 | 4,200 |
| 239. | Kurwiszon Monk | 8 | 4,200 |
| 240. | Cipocha Knight | 8 | 4,200 |
| 241. | Mariolka Paladin | 8 | 4,200 |
| 242. | Xqwesx Monk | 8 | 4,200 |
| 243. | Adisos Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 244. | Wujaszontko Paladin | 8 | 4,200 |
| 245. | Koek Knight | 8 | 4,200 |
| 246. | Firentis Knight | 8 | 4,200 |
| 247. | Warol Kojtyla Paladin | 8 | 4,200 |
| 248. | Perfectdruidone Druid | 8 | 4,200 |
| 249. | Lucas Paladin | 8 | 4,200 |
| 250. | Vsdvsdv Knight | 8 | 4,200 |
| 251. | Telegram Knight | 8 | 4,200 |
| 252. | Janusz Knight | 8 | 4,200 |
| 253. | Potionm Druid | 8 | 4,200 |
| 254. | Lecznik Druid | 8 | 4,200 |
| 255. | Teczka Druid | 8 | 4,200 |
| 256. | Nefer Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 257. | Brfqff Druid | 8 | 4,200 |
| 258. | Bruno Ek Knight | 8 | 4,200 |
| 259. | Foksik Druid | 8 | 4,200 |
| 260. | Spoksik Druid | 8 | 4,200 |
| 261. | Tifinek Knight | 8 | 4,200 |
| 262. | Top Diost Paladin | 8 | 4,200 |
| 263. | Quie We Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 264. | Guak Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 265. | Ghost Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 266. | Ghostt Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 267. | Cholewka Druid | 8 | 4,200 |
| 268. | William Wallaci Knight | 8 | 4,200 |
| 269. | Anuel Do Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 270. | Beckyg Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 271. | Aqwe Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 272. | Traingx Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 273. | Beste Haze Monk | 8 | 4,200 |
| 274. | Margareth Knight | 8 | 4,200 |
| 275. | Post Mortem Knight | 8 | 4,200 |
| 276. | Pookiemuck Knight | 8 | 4,200 |
| 277. | Koala Shady Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 278. | Damage Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 279. | Kocur Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 280. | Kocur Ek Knight | 8 | 4,200 |
| 281. | Kocur Rp Paladin | 8 | 4,200 |
| 282. | Mike Tyson Monk | 8 | 4,200 |
| 283. | Shiel Taline Paladin | 8 | 4,200 |
| 284. | Acab Mdma Paladin | 8 | 4,200 |
| 285. | Czekoladowe Paznokcie Paladin | 8 | 4,200 |
| 286. | Turbaniarz Paladin | 8 | 4,200 |
| 287. | Tanas Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 288. | Fazi Knight | 8 | 4,200 |
| 289. | Kolega Knight | 8 | 4,200 |
| 290. | Samotna Legenda Knight | 8 | 4,200 |
| 291. | Sebek Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 292. | Maxiok Paladin | 8 | 4,200 |
| 293. | Smagals Knight | 8 | 4,200 |
| 294. | Muchoomorek Knight | 8 | 4,200 |
| 295. | Fatbuddha Knight | 8 | 4,200 |
| 296. | Fatknight Knight | 8 | 4,200 |
| 297. | Portuga Monk | 8 | 4,200 |
| 298. | Animal Monk | 8 | 4,200 |
| 299. | Udko Z Kurczaka Paladin | 8 | 4,200 |
| 300. | Bezerok Knight | 8 | 4,200 |
| 301. | Tabris Knight | 8 | 4,200 |
| 302. | Gowa Paladin | 8 | 4,200 |
| 303. | Rzul Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 304. | Dziku Paladin | 8 | 4,200 |
| 305. | Rogue Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 306. | Fiji Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 307. | Fijiy Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 308. | Manya Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 309. | Finya Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 310. | Binja Druid | 8 | 4,200 |
| 311. | Hades Druid | 8 | 4,200 |
| 312. | Lamus Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 313. | Fsdsdsd Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 314. | Fsfsfs Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 315. | Test Ek Knight | 8 | 4,200 |
| 316. | Azocik Paladin | 8 | 4,200 |
| 317. | Czekotupka Knight | 8 | 4,200 |
| 318. | Andre Monk | 8 | 4,200 |
| 319. | Cygan Knight | 8 | 4,200 |
| 320. | Douglas Castro Knight | 8 | 4,200 |
| 321. | Chapolin Knight Knight | 8 | 4,200 |
| 322. | Elanie Paladin | 8 | 4,200 |
| 323. | Magax Druid | 8 | 4,200 |
| 324. | Prawy Knight | 8 | 4,200 |
| 325. | Smyram Bryndze Knight | 8 | 4,200 |
| 326. | Epoch Paladin | 8 | 4,200 |
| 327. | Mayito Gordo Paladin | 8 | 4,200 |
| 328. | Arangii Knight | 8 | 4,200 |
| 329. | Kszaki Druid | 8 | 4,200 |
| 330. | Gniewomiir Paladin | 8 | 4,200 |
| 331. | Life Is Brual Druid | 8 | 4,200 |
| 332. | Matagafos Knight | 8 | 4,200 |
| 333. | Lady Moon Druid | 8 | 4,200 |
| 334. | Pruebita Druid | 8 | 4,200 |
| 335. | Monk Monk | 8 | 4,200 |
| 336. | Ryrh Knight | 8 | 4,200 |
| 337. | Sebix Paladin | 8 | 4,200 |
| 338. | Codeck Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 339. | Pompolini Knight | 8 | 4,200 |
| 340. | Alice Knight | 8 | 4,200 |
| 341. | Almekia Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 342. | Dr Monk Monk | 8 | 4,200 |
| 343. | Alicee Paladin | 8 | 4,200 |
| 344. | Baxter Knight | 8 | 4,200 |
| 345. | Sony Knight | 8 | 4,200 |
| 346. | Luna Paladin | 8 | 4,200 |
| 347. | Pinto Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 348. | Boby Sorcerer | 8 | 4,200 |
| 349. | Worty Paladin | 8 | 4,200 |
| 350. | Lyen Knight | 8 | 4,200 |
| 351. | Mr Popo Druid | 7 | 3,990 |
Highscores
wide readable view