Stages
Experience, skills, and magic level multipliers.
Experience Stages
Applies to character level progression.
| Level Range | Multiplier |
|---|---|
| 1 - 20 | x60 |
| 21 - 50 | x40 |
| 51 - 80 | x25 |
| 81 - 130 | x15 |
| 131 - 300 | x12 |
| 301 - 500 | x8 |
| 501 - 1000 | x5 |
| 1001 - * | x3 |
Skills Stages
Applies to melee/ranged/shield skill training.
| Level Range | Multiplier |
|---|---|
| 0 - 60 | x20 |
| 61 - 80 | x15 |
| 81 - 100 | x10 |
| 101 - 115 | x7 |
| 116 - * | x4 |
Magic Level Stages
Applies to magic level progression.
| Level Range | Multiplier |
|---|---|
| 0 - 60 | x15 |
| 61 - 80 | x10 |
| 81 - 100 | x7 |
| 101 - 115 | x5 |
| 116 - * | x3 |